Wohnanlage Landeck »Huberareal, Mühlkanal 8 u. 8a«

In ansprechender und sonniger Wohnlage im westlichen Ortsteil von Landeck, nördlich der Trisanna, entstehen zwei Häuser in zeitgemäßer Architektur mit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen sowie Vier-Zimmer-Maisonettenwohnungen. Die in den Erdgeschoßen situierten Wohnungen verfügen über zugeordnete Gartenanteile und Terrassen, in den Obergeschoßen sind Balkone eingeplant. Die praxisbezogenen Wohnungsgrundrisse ergeben in jeder Einheit ideale Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität. Die gute Infrastruktur in unmittelbarer Umgebung bedeutet kurze Wege und damit Zeitersparnis zu den fürs tägliche Leben benötigten Einrichtungen wie Geschäfte, Schule, Kindergarten und anderes mehr. Für das Abstellen der Autos steht eine geräumige Tiefgarage zur Verfügung.

Projektpräsentation am Montag den 12.12.2011 um 19:00 Uhr
Stadtsaal Landeck - Wirtschaftskammer
Schentensteig 1A, 6500 Landeck

Top Geschoß Zimmer Sonstiges Miete Grundkosten PDF
1 EG 3 74,76 Garten, Terrasse 557,00 2.990,00
2 EG/OG1 4 96,98 Garten, Terrasse 723,00 3.879,00
3 EG/OG1 4 96,98 Garten, Terrasse 723,00 3.879,00
4 EG/OG1 4 96,98 Garten, Terrasse 723,00 3.879,00
6 EG/OG1 4 97,33 Garten, Terrasse 725,00 3.893,00
8 OG 2 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
9 OG 2 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
10 OG 2 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
12 OG 2 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
14 OG 3 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
15 OG 3 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
16 OG 3 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
17 OG 3 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
18 OG 3 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
19 OG 3 4 96,00 Balkon 715,00 3.840,00
20 OG 4 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
21 OG 4 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
22 OG 4 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
23 OG 4 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
24 OG 4 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
26 OG 5 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
27 OG 5 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
28 OG 5 2 61,36 Balkon 457,00 2.454,00
30 EG 2 61,62 Garten, Terrasse 459,00 2.465,00
31 EG/OG1 4 96,98 Garten, Terrasse 723,00 3.879,00
32 EG/OG1 4 96,98 Garten, Terrasse 723,00 3.879,00
33 EG/OG1 4 96,98 Garten, Terrasse 723,00 3.879,00
34 EG/OG1 4 96,98 Garten, Terrasse 723,00 3.879,00
35 EG/OG1 4 97,33 Garten, Terrasse 725,00 3.893,00
37 OG 2 2 61,24 Balkon 456,00 2.450,00
38 OG 2 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
40 OG 2 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
41 OG 2 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
42 OG 2 3 79,15 Balkon 590,00 3.166,00
43 OG 3 2 61,24 Balkon 456,00 2.450,00
44 OG 3 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
45 OG 3 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
47 OG 3 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
48 OG 3 3 79,15 Balkon 590,00 3.166,00
50 OG 4 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
51 OG 4 3 77,21 Balkon 575,00 3.088,00
52 OG 4 4 99,52 Balkon 742,00 3.981,00
53 OG 4 4 99,44 Balkon 741,00 3.978,00
55 OG 5 4 101,56 Balkon 757,00 4.062,00
56 OG 5 4 101,66 Balkon 758,00 4.066,00

Je Tiefgaragenplatz ist eine Bruttomiete von Euro 36,00 zu entrichten.

Interesse an diesem Projekt?

Vorname: * Nachname: *
Straße: *
PLZ: * Ort: *
Telefon: * Fax:
Email: *

Ich interessiere mich für eine...
2-Zimmer Wohnung
3-Zimmer Wohnung
4-Zimmer Wohnung

Ihre Nachricht an uns:

* Felder die ausgefüllt werden müssen