Kontakt
Lisa Lepiors, B.Sc.
+43 512 52061 - 238

Wohnanlage Nassereith Fernpassstraße 2c,
2. Baustufe

In der bekannt hohen Qualität wird ein Gesamtprojekt mit 4 Baukörpern zu insgesamt 48 Wohneinheiten samt Tiefgarage errichtet.

Mit dem Bau der 2. Baustufe wurde nun begonnen und es entstehen 24 Mietwohnungen (mit Kaufoption nach 5 Jahren ab Bezug), in unterschiedlichen Größen, welche ein wohliges und zugleich modernes Heim für Familien, Paare und Singles sein wird.

Jedes Haus verfügt über einen eigenen Lift und somit wird der barrierefreie Zugang der Geschosse ermöglicht.

Durch die sonnige, ruhige Lage und die großzügigen Balkone oder Terrassen mit Gartenflächen wird ein wahrer Wohntraum errichtet.

Die Vergabe der Wohnungen erfolgt ausnahmslos durch die Gemeinde Nassereith.

Baubeginn: November 2021
Übergabe: September 2023

Wohnungsmix:
Haus 3
drei 2-Zimmerwohnungen
sieben 3-Zimmerwohnungen
zwei 4-Zimmerwohnungen

Haus 4
drei 2-Zimmerwohnungen
sieben 3-Zimmerwohnungen
zwei 4-Zimmerwohnungen

Wohnanlage Nassereith Fernpassstraße 2c, 2. Baustufe

Bau- und Ausstattungsbeschreibung
Top Geschoß ZimmerHausSonstigesBruttomieteGrundkostenPDFStatus
3.01 EG 3 89,13 Haus 3 Terrasse, Gartenanteil, TG-Abstellplatz 1.080,--  10.696,-- reserviert
3.02  EG  59,87  Haus 3 Terrasse, Gartenanteil, TG-Abstellplatz 725,--  7.184,-- reserviert
3.03  EG 77,89  Haus 3 Terrasse, Gartenanteil, TG-Abstellplatz 944,--  9.347,-- reserviert
3.04  EG  70,22  Haus 3 Terrasse, Gartenanteil, TG-Abstellplatz 851,--  8.426,-- reserviert
3.05  1.OG  99,65  Haus 3 Balkon, TG-Abstellplatz  1.207,--  11.958,-- reserviert
3.06  1.OG   59,87  Haus 3 Balkon, TG-Abstellplatz  725,--  7.184,-- reserviert
3.07  1.OG   77,89  Haus 3 Balkon, TG-Abstellplatz  944,--  9.347,-- reserviert
3.08  1.OG  70,37  Haus 3 Balkon, TG-Abstellplatz  852,--  8.444,-- verfügbar
3.09  2.OG   99,65  Haus 3 Balkon, TG-Abstellplatz  1.207,--  11.958,-- reserviert
3.10  2.OG  59,87  Haus 3 Balkon, TG-Abstellplatz  725,--  7.184,-- reserviert
3.11  2.OG  77,89  Haus 3 Balkon, TG-Abstellplatz  944,--  9.347,-- reserviert
3.12  2.OG  70,37  Haus 3 Balkon, TG-Abstellplatz  852,--  8.444,- verfügbar
4.01 EG  87,80  Haus 4 Terrasse, Gartenanteil, TG-Abstellplatz 1.063,--  10.536,-- reserviert
4.02  EG  2 60,26  Haus 4 Terrasse, Gartenanteil, TG-Abstellplatz 730,--  7.231,-- reserviert
4.03 EG  77,38  Haus 4 Terrasse, Gartenanteil, TG-Abstellplatz  937,--  9.286,-- reserviert
4.04 EG  69,35  Haus 4 Terrasse, Gartenanteil, TG-Abstellplatz  840,--  8.322,-- reserviert
4.05 1.OG 98,05  Haus 4 Balkon, TG-Abstellplatz  1.188,--  11.766,-- reserviert
4.06 1.OG  60,26  Haus 4 Balkon, TG-Abstellplatz  730,--  7.231,-- reserviert
4.07  1.OG  77,38  Haus 4 Balkon, TG-Abstellplatz  937,--  9.286,-- verfügbar
4.08  1.OG  69,35  Haus 4 Balkon, TG-Abstellplatz  840,--  8.322,-- verfügbar
4.09 2.OG  98,05  Haus 4 Balkon, TG-Abstellplatz  1.188,-- 11.766,-- reserviert
4.10  2.OG  60,26  Haus 4 Balkon, TG-Abstellplatz  730,-- 7.231,-- reserviert
4.11  2.OG  77,38  Haus 4 Balkon, TG-Abstellplatz  937,-- 9.286,--    reserviert
4.12  2.OG  69,35 Haus 4 Balkon, TG-Abstellplatz  840,-- 8.322,--    verfügbar

Je Tiefgaragenplatz ist zusätzlich mit einer Bruttomiete von ca. 36,00 Euro pro Monat zu rechnen.

Bruttomiete inkl. Betriebskosten, Heizkosten, Warmwasser und Instandhaltungskosten.

Obige Kosten wurden auf Basis der im April 2020 gültigen Bestimmungen der Wohnbauförderungen und von Erfahrungswerten geschätzt. Nach erfolgter Kalkulation werden die Preise konkretisiert.

Das Land Tirol gewährt unter bestimmten Voraussetzungen zur leichteren Aufbringung der monatlichen Nettomiete auch Wohnbeihilfen.
*Hier der Link zur Wohnbeihilfe

Die Berechnung der Miete erfolgt sodann nach Nutzwertanteilen und nicht nach Nutzflächen.

Tag der Offenen Tür - 01.06.2023